| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
|---|---|---|
| 1 | อมร | สวงรัมย์ |
| 2 | อัครชัย | อินทสอน |
| 3 | วัชรพล | ชำนาญรบ |
| 4 | ปิยทัศน์ | บูรณพาศิลป์ |
| 5 | สุรชัย | ใจดี |
| 6 | สุธา | สาธร |
| 7 | ธนาธิป | จักร์แก้ว |
| 8 | จิรายุ | โอษฐ์จันทร์ศรี |
| 9 | สุทธิรักษ์ | ศาลารักษ์ |
| 10 | ขวัญชัย | พูนสวัสดิ์ |
| 11 | วิวัฒน์ | ศรีสุพรรณ |
| 12 | อภิสิทธิ์ | สำราญใจ |
| 13 | ธนเสฏฐ์ | คุณละ |
| 14 | ปฏิวัติ | อันแสน |
| 15 | ว่าที่ร้อยตรีสูทัตพงศ์ | อัปมาโน |
| 16 | ภัทราวุธ | เปรมกมล |
| 17 | ธิติวุฒิ | รอดท่าไม้ |
| 18 | ภูมิศักดิ์ | เกษม |
| 19 | ฉัตรชนก | บัวระภา |
| 20 | วศศาสตร์ | ชุ่มขุนทด |
| 21 | Pachara | Chaicharoen |
| 22 | ภวิศ | ปรีกราน |
| 23 | ภาณุเบศ | สุพรรณอ่อง |
| 24 | ภูริวัจน์ | ศรีสาครพัฒน์ |
| 25 | เสกสรร | มหามูล |
| 26 | พีระ | พรรณศรี |
| 27 | ธนบดี | บริรักษ์ |
| 28 | ร.ต.สุทธิพงษ์ | เปรื่องเดช |
| 29 | นิพัฒน์ | คล้ายบัว |
| 30 | สินธุยศ | นุชาญรัมย์ |
| 31 | ณัฐดนัย | ลิยหา |
| 32 | อภินันท์ | สายุทธ |
| 33 | รชต | มหิตธิ |
| 34 | สมศักดิ์ | เทพรัง |
| 35 | วรวิทย์ | พลอยงาม |
| 36 | ศิวาวุธ | จันทร์กรูด |
| 37 | สิริวัฒน์ | มาลี |
| 38 | สุทธิภัทร | ตุกล่อย |
| 39 | สุรศักดิ์ | จากศรีพรม |
| 40 | วีรพงษ์ | สุกใส |
| 41 | ศุวสันต์ | จันทร์ภูมิ |
| 42 | ฮานีฟ | ไวยรูป |
| 43 | พัชรพงศ์ | การบรรจง |
| 44 | พงศพัศ | ดำรงพงษ์ |
| 45 | ฉัตรชัย | มีจรูญสม |
| 46 | อานนท์ | สอนคาม |
| 47 | เฉลิมเกียรติ | ผานาค |
| 48 | ประวีณ | ลีสุคนธ์ |
| 49 | สุชีรา | เมธาชัชวาลวงศ์ |
| 50 | เอกพล | น้ำดอกไม้ |
| 51 | จัดรกฤษณ์ | ตองกลิ่น |
| 52 | วัธนชัย | ธราวรรณ |
| 53 | ชัชชนม์ | พลลาภ |
| 54 | ผาติกร | สิงห์สูง |
| 55 | ณัฐพงษ์ | เดชพล |
| 56 | เศรษฐวัฒน์ | ฤทธิพิศ |
| 57 | ทินกร | รวมจิตร |
| 58 | Mario Cesar | da Silva |
| 59 | เชาวลิต | บุญจันทร์ |
| 60 | ชาญชัย | ยลสุข |
| รายชื่อสำรอง | ||
| 1 | วัชระ | พรมภักดี |
| 2 | ภูวนาท | เหล็กภูเขียว |
| 3 | Pachara | Kanthawong |
| 4 | บรรดาศักดิ์ | จงเลี่ยมกลาง |
| 5 | สาวเสาวนีย์ | ขำจิตร์ |
| 6 | Warunyu | Supanusorn |
| 7 | รัฐธรรมนูญ | พวงผกา |
| 8 | ณัฐนรี | ห่วงประโคน |
| 9 | ชาคริต | บัวพิมพ์ |
| 10 | พีรพัฒน์ | คำถา |
